홈 • 제작서비스 • 3D 프린팅제작
Hot Isostatic Pressing
금속 내부에 존재하는 laminated 구조와 기공들은 HIP처리에 의해 상당량 소멸 되므로서 치밀화된 미세구조로 변화하는 공정입니다.
Equipment Features
- 주조 및 단조 제품의 내구성 향상
- 부품 가공성, 표면 거칠기 개선
- 피로수명 약 10~100배 향상 | 연신율 향상
Cycle step | URC | URC *without payload | Natural cool |
Vacuum pumping / flushing 2 times, less than 5 mbar | 24 | 25 | 24 |
Equalizing | 18 | 20 | 18 |
Pumping and heating | 66 | 40 | 66 |
Sustain / hold | 180 | 180 | 180 |
Cooling to 200 °C | 25 | 14 | 210 |
Equalizing reclaim of gas | 18 | 20 | 18 |
Recovery pumping to 4 MPa | 31 | 34 | 31 |
Exhaust | 20 | 22 | 20 |
Total [min] incl. sustain/hold time | 382 | 355 | 567 |
Total [h] incl. sustain/hold time | 6,4 | 5,9 | 9,5 |
목록 | 준비(승압 승온) | 유지 | 완료(쿨링) |
압력 | O | O | |
온도 | O | O | O(쿨링최종 온도) |
승온속도 | O | ||
시간 | O | O |
• 스프레이 도색
• 스프레이 도색
• 전문 도장
• 전문 도장
• 크롬 도금
• 크롬 도금
• 다양한 염색
• 다양한 염색
• 클리어 코팅
• 클리어 코팅
• 왁스 주조
• 왁스 주조